長安車廂可卸式垃圾車
標簽:長安車廂可卸式垃圾車
	 
	 
長安車廂可卸式垃圾車,又稱拉臂式垃圾車或鉤臂式垃圾車,主要通過液壓系統(tǒng)將車身和車廂分開,使車廂成為一個可移動的垃圾站,長安3立方車廂可卸式/拉臂/鉤臂垃圾車主要適用于各城市街道
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 3800×1480×1920(mm) | 
| 底盤型號: | SC1022DB4N | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 1810(Kg) | 接近/離去角: | 58/20(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 600(Kg) | 前懸后懸: | 480/820(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 1080(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | 
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| JL466Q4 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | 
| 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1280/1290(mm) | 
| 軸距: | 2500 | 后輪距: | 1290(mm) | 
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | 
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 | 
| 軸荷: | 925/885 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | 
| 整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。 | ||
|  | 
						 
						 
						 
						 
						 | ||