江淮吸塵車
標簽:江淮吸塵車
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | HLQ5081TXC型吸塵車 | 外型尺寸: | 6685X2120X2645(mm) |
底盤型號: | HFC1081P71K2C5Z | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1950(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1760(mm) |
整備質(zhì)量: | 6130(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1081P71K2C5Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/6+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2980/5295 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR ,7.50R16 14PR | ||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4DWP3Q130E401 | 東風朝陽朝柴動力有限公司濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 38562970 | 8396 |
其它資料 | |||
車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸60mm,下邊緣離地高度480mm。
|
|||
|