福田輕卡吸糞車(chē)
標(biāo)簽:福田輕卡吸糞車(chē)
福田輕卡吸糞車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田輕卡吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5210,5310,5510×1720×2350(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 福田輕卡吸糞車(chē) | 批次: | 249 |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB5-H1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3985(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/22(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1185/1325(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 2305(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1515/2470 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB5-H1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2700,2800,3000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1280(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.00-15 | ||
其它: | 前霧燈可取消,發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為58,48,46,58,56 KW |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:2.03立方米,運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800Kg/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):2500,2600,2800×1300×900。防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷 面尺寸(mm):200×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。前霧燈可取消。 |