五十鈴吸塵車(chē)
標(biāo)簽:五十鈴吸塵車(chē)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HLQ5100TXC型吸塵車(chē) | 外型尺寸: | 7320X2250,2220X2800,2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL11019MARY | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 10055(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2800(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1735(mm) |
整備質(zhì)量: | 7060(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
整車(chē)備注: | 側(cè)防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm??蛇x裝排半駕駛室。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL11019MARY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 4475 | 后輪距: | 1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3360/6695 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4HK1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
其它資料 | |||
側(cè)防護(hù)與車(chē)輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。可選裝排半駕駛室。
|